01Recipes
Every Satisfactory recipe with its inputs, outputs, craft time and whether it is an alternate.
825 of 825 entries
| Recipe | Alternate | Craft time | Produces | Needs |
|---|---|---|---|---|
| Power Pole Mk.2 | No | 1s | 1× Desc_PowerPoleMk2_C | 6× Quickwire2× Iron Rod2× Concrete |
| Power Switch | No | 1s | 1× Desc_PowerSwitch_C | 20× Quickwire4× Steel Beam1× AI Limiter |
| Smart Splitter | No | 1s | 1× Desc_ConveyorAttachmentSplitterSmart_C | 2× Reinforced Iron Plate2× Rotor1× AI Limiter |
| Stun Rebar | No | 6s | 1× Stun Rebar | 1× Iron Rebar5× Quickwire |
| Zipline | No | 40s | 1× Zipline | 1× Xeno-Zapper30× Quickwire3× Iron Rod+1 |
| Gas Filter | No | 8s | 1× Gas Filter | 2× Fabric4× Coal2× Iron Plate |
| Gas Mask | No | 60s | 1× Gas Mask | 50× Fabric10× Copper Sheet10× Steel Pipe |
| Gas Nobelisk | No | 12s | 1× Gas Nobelisk | 1× Nobelisk10× Biomass |
| Therapeutic Inhaler | No | 20s | 1× Medicinal Inhaler | 15× Mycelia1× Alien Protein1× Bacon Agaric |
| Vitamin Inhaler | No | 20s | 1× Medicinal Inhaler | 10× Mycelia5× Paleberry |
| Parachute | No | 40s | 1× Parachute | 20× Fabric10× Cable |
| Alternate: Polyester Fabric | Yes | 2s | 1× Fabric | 1× Polymer Resin1× Water |
| Fabric | No | 4s | 1× Fabric | 1× Mycelia5× Biomass |
| Nutritional Inhaler | No | 20s | 1× Medicinal Inhaler | 1× Bacon Agaric2× Paleberry5× Beryl Nut |
| Synthetic Power Shard | No | 12s | 1× Power Shard12× Dark Matter Residue | 2× Time Crystal2× Dark Matter Crystal12× Quartz Crystal+1 |
| Power Shard (5) | No | 24s | 5× Power Shard | 1× Purple Power Slug |
| Power Shard (2) | No | 12s | 2× Power Shard | 1× Yellow Power Slug |
| Priority Merger | No | 1s | 1× Desc_ConveyorAttachmentMergerPriority_C | 2× Reinforced Iron Plate1× Modular Frame1× Crystal Oscillator |
| Radar Tower | No | 1s | 1× Desc_RadarTower_C | 10× Computer20× Heavy Modular Frame25× Crystal Oscillator+1 |
| Pulse Nobelisk | No | 60s | 5× Pulse Nobelisk | 5× Nobelisk1× Crystal Oscillator |
| Explorer | No | 1s | 1× Desc_Explorer_C | 5× Crystal Oscillator5× Motor10× Modular Frame+1 |
| Shatter Rebar | No | 12s | 1× Shatter Rebar | 2× Iron Rebar3× Quartz Crystal |
| Turbo Rifle Ammo | No | 12s | 50× Turbo Rifle Ammo | 25× Rifle Ammo3× Aluminum Casing3× Packaged Turbofuel |
| Turbo Rifle Ammo | No | 12s | 50× Turbo Rifle Ammo | 25× Rifle Ammo3× Aluminum Casing3× Turbofuel |
| Nuke Nobelisk | No | 120s | 1× Nuke Nobelisk | 5× Nobelisk20× Encased Uranium Cell10× Smokeless Powder+1 |
| Rifle Ammo | No | 12s | 15× Rifle Ammo | 3× Copper Sheet2× Smokeless Powder |
| Explosive Rebar | No | 12s | 1× Explosive Rebar | 2× Iron Rebar2× Smokeless Powder2× Steel Pipe |
| Rifle | No | 120s | 1× Rifle | 2× Motor10× Rubber25× Steel Pipe+1 |
| Cluster Nobelisk | No | 24s | 1× Cluster Nobelisk | 3× Nobelisk4× Smokeless Powder |
| Nobelisk | No | 6s | 1× Nobelisk | 2× Black Powder2× Steel Pipe |
| Nobelisk Detonator | No | 80s | 1× Nobelisk Detonator | 1× Object Scanner10× Steel Beam50× Cable |
| Smokeless Powder | No | 6s | 2× Smokeless Powder | 2× Black Powder1× Heavy Oil Residue |
| Roll-Up Gate | No | 1s | 1× Desc_BigGarageDoor_16x8_Concrete_C | 8× Concrete |
| Basic Wall (1 m) | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x1_C | 2× Concrete |
| Basic Wall (4 m) | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_C | 2× Concrete |
| Conveyor Wall x 1 | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_ConveyorHole_01_C | 2× Concrete |
| Conveyor Wall x 2 | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_ConveyorHole_02_C | 2× Concrete |
| Conveyor Wall x 3 | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_ConveyorHole_03_C | 2× Concrete |
| Tilted Corner Wall (4 m) | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_Corner_01_C | 2× Concrete |
| Tilted Concave Wall (4 m) | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_Corner_2_C | 2× Concrete |
| Single Window | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_Window_01_C | 2× Silica |
| Frame Window | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_Window_02_C | 2× Silica |
| Panel Window | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_Window_03_C | 2× Silica |
| Reinforced Window | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_Window_04_C | 2× Silica |
| Tilted Corner Wall (8 m) | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x8_Corner_01_C | 2× Concrete |
| Tilted Concave Wall (8 m) | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x8_Corner_2_C | 2× Concrete |
| Tilted Wall (4 m) | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_Angular_8x4_C | 2× Concrete |
| Tilted Wall (8 m) | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_Angular_8x8_C | 2× Concrete |
| Center Door Wall | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_CDoor_8x4_C | 2× Concrete |
| Inverted Ramp Wall (1 m) | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x1_FlipTris_C | 2× Concrete |
| Inverted Ramp Wall (2 m) | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x2_FlipTris_C | 2× Concrete |
| Inverted Ramp Wall (4 m) | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_FlipTris_C | 2× Concrete |
| Inverted Ramp Wall (8 m) | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x8_FlipTris_C | 2× Concrete |
| Gate Hole Wall | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_Gate_8x4_C | 2× Concrete |
| Side Door Wall | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_SDoor_8x4_C | 2× Concrete |
| Ramp Wall (1 m) | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x1_Tris_C | 2× Concrete |
| Ramp Wall (2 m) | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x2_Tris_C | 2× Concrete |
| Ramp Wall (4 m) | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x4_Tris_C | 2× Concrete |
| Ramp Wall (8 m) | No | 1s | 1× Desc_Wall_Concrete_8x8_Tris_C | 2× Concrete |
| Roll-Up Gate | No | 1s | 1× Desc_BigGarageDoor_16x8_Steel_C | 4× Concrete4× Steel Beam |
Data from SatisfactoryTools — Community dataset from the game's own Docs.json — Satisfactory belongs to Coffee Stain. Last updated .