Cargando
5 of 116 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Weapon | Character | Element | Level 4 |
|---|---|---|---|
| Lune | Lightning | Lightning Skills cost 1 less AP | |
| Lune | Lightning | Casting a Skill increases the Skill damage of all other elements by 20%. Resets when casting a Skill of a previous element | |
| Lune | Lightning | Using a Gradient Attack generates 1 additional Light Stain | |
| Lune | Lightning | Generate a random Stain on Free Aim Shot | |
| Lune | Lightning | +5% Critical chance per Burn on the target |
Data from jouglon-coder/ExpeditionHelper — MIT — Clair Obscur: Expedition 33 © Sandfall Interactive. Last updated .
Las bases de datos, las clasificaciones y los nombres de las entradas están en inglés: así llegan de las fuentes — Steam, Twitch, las tiendas — y traducirlos sería reescribirlos, es decir inventarlos.