Chargement
10 of 10 entries
Sign in to keep track of what you have here — marked entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Grenade | Damage | Penetration | Blast radius | Fuse | Comes from |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5m | 2.4s | Helldivers Mobilize | |
| 0 | 6 | 10m | 1.8s | Cutting Edge | |
| 3 | 6 | 7m | 2.9s | Chemical Agents | |
| 150 | 3 | 7m | 0s | Polar Patriots | |
Data from helldivers-2/json — MIT — game data dump. Helldivers 2 © Arrowhead Game Studios / Sony Interactive Entertainment. Last updated .
| 3 |
| 0m |
| 0s |
| Viper Commandos |
| 300 | 3 | 7m | 2.9s | Steeled Veterans |
| 400 | 4 | 7m | 0s | Helldivers Mobilize |
| 500 | 3 | 10m | 2.4s | Helldivers Mobilize |
| 800 | 4 | 7m | 3.5s | Superstore |
| 2,000 | 7 | 3m | 2.9s | Democratic Detonation |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.