Chargement
185 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Accessory | — | — | — | Yellow | |
| Accessory | — | — | — | Yellow | |
| Other | — | — | — | Yellow | |
| Weapon |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| Summon |
| — |
| Yellow |
| Weapon | 100 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 70 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 40 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 85 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 45 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 29 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 25 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 88 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 126 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 156 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 34 | Summon | — | Yellow |
| Accessory | — | — | — | Yellow |
| Accessory | — | — | — | Yellow |
| Weapon | 115 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 95 | Melee | — | Yellow |
| Other | — | — | — | Yellow |
| Other | — | — | — | Yellow |
| Weapon | 100 | Melee | — | Yellow |
| Other | — | — | — | Yellow |
| Weapon | 86 | Melee | — | Yellow |
| Other | — | — | — | Yellow |
| Weapon | 85 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 100 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 52 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 72 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 100 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 70 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 36 | Summon | — | Yellow |
| Accessory | — | — | — | Yellow |
| Weapon | 57 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 75 | Ranged | — | Yellow |
| Tool | 120 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 45 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 31 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 130 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 150 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 85 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 55 | Summon | — | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Weapon | 60 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 60 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 48 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 85 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 55 | Summon | — | Yellow |
| Other | — | — | — | Yellow |
| Other | — | — | — | Yellow |
| Weapon | 110 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 40 | Ranged | — | Yellow |
| Tool | 72 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 45 | Magic | — | Yellow |
| Tool | 35 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 80 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 58 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 48 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 38 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 67 | Ranged | — | Yellow |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.