Chargement
321 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Armor | — | — | 10 | Light Red | |
| Other | — | — | — | Light Red | |
| Other | — | — | — | Light Red | |
| Other |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| — |
| — |
| Light Red |
| Other | — | — | — | Light Red |
| Tool | 27 | Melee | — | Light Red |
| Tool | 44 | Melee | — | Light Red |
| Tool | 34 | Melee | — | Light Red |
| Tool | 27 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 59 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 61 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 43 | Ranged | — | Light Red |
| Accessory | — | — | — | Light Red |
| Accessory | — | — | — | Light Red |
| Armor | — | — | 4 | Light Red |
| Accessory | — | — | — | Light Red |
| Accessory | — | — | — | Light Red |
| Accessory | — | — | — | Light Red |
| Armor | — | — | 8 | Light Red |
| Accessory | — | — | — | Light Red |
| Armor | — | — | 23 | Light Red |
| Weapon | 29 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 70 | Melee | — | Light Red |
| Accessory | — | — | — | Light Red |
| Other | — | — | — | Light Red |
| Armor | — | — | 22 | Light Red |
| Armor | — | — | 8 | Light Red |
| Accessory | — | — | — | Light Red |
| Accessory | — | — | — | Light Red |
| Weapon | 37 | Summon | — | Light Red |
| Accessory | — | — | — | Light Red |
| Accessory | — | — | — | Light Red |
| Weapon | 52 | Melee | — | Light Red |
| Accessory | — | — | — | Light Red |
| Accessory | — | — | — | Light Red |
| Weapon | 17 | Ranged | — | Light Red |
| Other | — | — | — | Light Red |
| Material | — | — | — | Light Red |
| Accessory | — | — | — | Light Red |
| Armor | — | — | 4 | Light Red |
| Weapon | 61 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 40 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 53 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 39 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 70 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 45 | Summon | — | Light Red |
| Weapon | 34 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 110 | Melee | — | Light Red |
| Weapon | 30 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 33 | Summon | — | Light Red |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 100 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 22 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 40 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 35 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 43 | Melee | — | Light Red |
| Accessory | — | — | — | Light Red |
| Weapon | 55 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 39 | Melee | — | Light Red |
| Tool | 35 | Melee | — | Light Red |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.