Chargement
76 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Block | — | — | — | Red | |
| Block | — | — | — | Red | |
| Block | — | — | — | Red | |
| Block |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| — |
| — |
| Red |
| Block | — | — | — | Red |
| Tool | 60 | Melee | — | Red |
| Tool | 60 | Melee | — | Red |
| Tool | 60 | Melee | — | Red |
| Tool | 60 | Melee | — | Red |
| Block | — | — | — | Red |
| Block | — | — | — | Red |
| Block | — | — | — | Red |
| Tool | 100 | Melee | — | Red |
| Tool | 100 | Melee | — | Red |
| Tool | 80 | Melee | — | Red |
| Tool | 80 | Melee | — | Red |
| Tool | 80 | Melee | — | Red |
| Tool | 100 | Melee | — | Red |
| Tool | 80 | Melee | — | Red |
| Tool | 100 | Melee | — | Red |
| Tool | 50 | Melee | — | Red |
| Tool | 80 | Melee | — | Red |
| Armor | — | — | 10 | Red |
| Tool | 80 | Melee | — | Red |
| Armor | — | — | 14 | Red |
| Tool | 50 | Melee | — | Red |
| Armor | — | — | 24 | Red |
| Tool | 80 | Melee | — | Red |
| Tool | 50 | Melee | — | Red |
| Armor | — | — | 14 | Red |
| Tool | 80 | Melee | — | Red |
| Tool | 50 | Melee | — | Red |
| Accessory | — | — | — | Red |
| Tool | 110 | Melee | — | Red |
| Accessory | — | — | — | Red |
| Accessory | — | — | — | Red |
| Tool | 110 | Melee | — | Red |
| Tool | 110 | Melee | — | Red |
| Tool | 110 | Melee | — | Red |
| Accessory | — | — | — | Red |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Red |
| Weapon | 60 | Summon | — | Red |
| Weapon | 150 | Melee | — | Red |
| Other | — | — | — | Red |
| Weapon | 190 | Melee | — | Red |
| Weapon | 130 | Summon | — | Red |
| Weapon | 110 | Summon | — | Red |
| Pet or mount | — | — | — | Red |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Red |
| Other | — | — | — | Red |
| Weapon | 100 | Magic | — | Red |
| Other | — | — | — | Red |
| Other | — | — | — | Red |
| Weapon | 100 | Summon | — | Red |
| Weapon | 130 | Magic | — | Red |
| Weapon | 130 | Summon | — | Red |
| Weapon | 100 | Magic | — | Red |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Red |
| Weapon | 40 | Summon | — | Red |
| Weapon | 70 | Magic | — | Red |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.