01Blocks
Every Minecraft block in version 1.20.2, with hardness, blast resistance and light level.
1,003 of 1,003 entries
Material
| Block | Hardness | Blast resistance | Material | Light level |
|---|---|---|---|---|
| Orange Terracotta | 1.25 | 4.2 | mineable/pickaxe | 0 |
| Magenta Terracotta | 1.25 | 4.2 | mineable/pickaxe | 0 |
| Light Blue Terracotta | 1.25 | 4.2 | mineable/pickaxe | 0 |
| Yellow Terracotta | 1.25 | 4.2 | mineable/pickaxe | 0 |
| Lime Terracotta | 1.25 | 4.2 | mineable/pickaxe | 0 |
| Pink Terracotta | 1.25 | 4.2 | mineable/pickaxe | 0 |
| Gray Terracotta | 1.25 | 4.2 | mineable/pickaxe | 0 |
| Light Gray Terracotta | 1.25 | 4.2 | mineable/pickaxe | 0 |
| Cyan Terracotta | 1.25 | 4.2 | mineable/pickaxe | 0 |
| Purple Terracotta | 1.25 | 4.2 | mineable/pickaxe | 0 |
| Blue Terracotta | 1.25 | 4.2 | mineable/pickaxe | 0 |
| Brown Terracotta | 1.25 | 4.2 | mineable/pickaxe | 0 |
| Green Terracotta | 1.25 | 4.2 | mineable/pickaxe | 0 |
| Red Terracotta | 1.25 | 4.2 | mineable/pickaxe | 0 |
| Black Terracotta | 1.25 | 4.2 | mineable/pickaxe | 0 |
| Terracotta | 1.25 | 4.2 | mineable/pickaxe | 0 |
| Smooth Basalt | 1.25 | 4.2 | mineable/pickaxe | 0 |
| White Glazed Terracotta | 1.4 | 1.4 | mineable/pickaxe | 0 |
| Orange Glazed Terracotta | 1.4 | 1.4 | mineable/pickaxe | 0 |
| Magenta Glazed Terracotta | 1.4 | 1.4 | mineable/pickaxe | 0 |
| Light Blue Glazed Terracotta | 1.4 | 1.4 | mineable/pickaxe | 0 |
| Yellow Glazed Terracotta | 1.4 | 1.4 | mineable/pickaxe | 0 |
| Lime Glazed Terracotta | 1.4 | 1.4 | mineable/pickaxe | 0 |
| Pink Glazed Terracotta | 1.4 | 1.4 | mineable/pickaxe | 0 |
| Gray Glazed Terracotta | 1.4 | 1.4 | mineable/pickaxe | 0 |
| Light Gray Glazed Terracotta | 1.4 | 1.4 | mineable/pickaxe | 0 |
| Cyan Glazed Terracotta | 1.4 | 1.4 | mineable/pickaxe | 0 |
| Purple Glazed Terracotta | 1.4 | 1.4 | mineable/pickaxe | 0 |
| Blue Glazed Terracotta | 1.4 | 1.4 | mineable/pickaxe | 0 |
| Brown Glazed Terracotta | 1.4 | 1.4 | mineable/pickaxe | 0 |
| Green Glazed Terracotta | 1.4 | 1.4 | mineable/pickaxe | 0 |
| Red Glazed Terracotta | 1.4 | 1.4 | mineable/pickaxe | 0 |
| Black Glazed Terracotta | 1.4 | 1.4 | mineable/pickaxe | 0 |
| Stone | 1.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Granite | 1.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Polished Granite | 1.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Diorite | 1.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Polished Diorite | 1.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Andesite | 1.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Polished Andesite | 1.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Sticky Piston | 1.5 | 1.5 | mineable/pickaxe | 0 |
| Piston | 1.5 | 1.5 | mineable/pickaxe | 0 |
| Piston Head | 1.5 | 1.5 | mineable/pickaxe | 0 |
| Bookshelf | 1.5 | 1.5 | mineable/axe | 0 |
| Chiseled Bookshelf | 1.5 | 1.5 | mineable/axe | 0 |
| Stone Bricks | 1.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Mossy Stone Bricks | 1.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Cracked Stone Bricks | 1.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Chiseled Stone Bricks | 1.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Mud Bricks | 1.5 | 3 | mineable/pickaxe | 0 |
| Stone Brick Stairs | 1.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Mud Brick Stairs | 1.5 | 3 | mineable/pickaxe | 0 |
| Prismarine | 1.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Prismarine Bricks | 1.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Dark Prismarine | 1.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Prismarine Stairs | 1.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Prismarine Brick Stairs | 1.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Dark Prismarine Stairs | 1.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Prismarine Slab | 1.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
| Prismarine Brick Slab | 1.5 | 6 | mineable/pickaxe | 0 |
Data from PrismarineJS/minecraft-data — Community dataset extracted from the game — Minecraft belongs to Mojang. Last updated .