Chargement
11,218 of 11,218 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Tier | Enchantment | Internal id |
|---|---|---|---|
| Elder's Hunter Hood | 8 | 4 | T8_HEAD_LEATHER_SET2@4 |
| Elder's Light Crossbow | 8 | 4 | T8_MAIN_1HCROSSBOW@4 |
| 8 | 4 | T8_2H_DUALCROSSBOW_HELL@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_FIRE_RINGPAIR_AVALON@4 | |
| 8 | 4 | T8_WOOD_LEVEL4@4 | |
| 8 | 4 | T8_ORE_LEVEL4@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_REPEATINGCROSSBOW_UNDEAD@4 | |
| 8 | 4 | T8_PLANKS_LEVEL4@4 | |
| 8 | 4 | T8_MAIN_NATURESTAFF@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_ARCANE_RINGPAIR_AVALON@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_AXE_AVALON@4 | |
| 8 | 4 | T8_MAIN_FROSTSTAFF_KEEPER@4 | |
| 8 | 4 | T8_OFF_SHIELD@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_CROSSBOW_CANNON_AVALON@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_CLAYMORE@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_DUALSCIMITAR_UNDEAD@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_BOW_HELL@4 | |
| 8 | 4 | T8_OFF_SPIKEDSHIELD_MORGANA@4 | |
| 8 | 4 | T8_HEAD_GATHERER_FIBER@4 | |
| 8 | 4 | T8_MAIN_SPEAR@4 | |
| 8 | 4 | T8_OFF_HORN_KEEPER@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_TRIDENT_UNDEAD@4 | |
| 8 | 4 | T8_MAIN_CURSEDSTAFF@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_ICECRYSTAL_UNDEAD@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_BOW@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_FROSTSTAFF_CRYSTAL@4 | |
| 8 | 4 | T8_MAIN_DAGGER@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_SKULLORB_HELL@4 | |
| 8 | 4 | T8_MAIN_CURSEDSTAFF_AVALON@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_ARCANESTAFF@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_DUALSICKLE_UNDEAD@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_WARBOW@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_LONGBOW_UNDEAD@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_CURSEDSTAFF_MORGANA@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_BOW_AVALON@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_ENIGMATICSTAFF@4 | |
| 8 | 4 | T8_MAIN_DAGGER_HELL@4 | |
| 8 | 4 | T8_MAIN_CURSEDSTAFF_CRYSTAL@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_CROSSBOW@4 | |
| 8 | 4 | T8_CAPEITEM_MORGANA@4 | |
| 8 | 4 | T8_MAIN_RAPIER_MORGANA@4 | |
| 8 | 4 | T8_ARMOR_GATHERER_FISH@4 | |
| 8 | 4 | T8_SHOES_LEATHER_SET2@4 | |
| 8 | 4 | T8_SHOES_PLATE_SET1@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_SCYTHE_CRYSTAL@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_SPEAR@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_FROSTSTAFF@4 | |
| 8 | 4 | T8_MAIN_FIRESTAFF@4 | |
| 8 | 4 | T8_MAIN_NATURESTAFF_CRYSTAL@4 | |
| 8 | 4 | T8_MAIN_FIRESTAFF_KEEPER@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_INFERNOSTAFF_MORGANA@4 | |
| 8 | 4 | T8_ARMOR_PLATE_HELL@4 | |
| 8 | 4 | T8_HEAD_PLATE_KEEPER@4 | |
| 8 | 4 | T8_ARMOR_GATHERER_ORE@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_CROSSBOWLARGE@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_SCYTHE_HELL@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_GLACIALSTAFF@4 | |
| 8 | 4 | T8_HEAD_PLATE_FEY@4 | |
| 8 | 4 | T8_SHOES_PLATE_AVALON@4 | |
| 8 | 4 | T8_2H_HOLYSTAFF_UNDEAD@4 |
Data from ao-data/ao-bin-dumps — Community dump of the game's own binaries — Albion belongs to Sandbox Interactive. Last updated .
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.