Chargement
6,131 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon | 6 | Ranged | — | Green | |
| Tool | 80 | Melee | — | Red | |
| Tool | 50 | Melee | — | Red | |
| Tool | 80 |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| Melee |
| — |
| Red |
| Tool | 50 | Melee | — | Red |
| Weapon | 30 | Ranged | — | Lime |
| Tool | 50 | Melee | — | Red |
| Tool | 80 | Melee | — | Red |
| Tool | 80 | Melee | — | Red |
| Armor | — | — | 24 | Red |
| Tool | 50 | Melee | — | Red |
| Weapon | 45 | Ranged | — | Lime |
| Armor | — | — | 14 | Red |
| Weapon | 60 | Ranged | — | Yellow |
| Other | — | — | — | Green |
| Weapon | 21 | Ranged | — | Light Red |
| Armor | — | — | 14 | Red |
| Weapon | 14 | Ranged | — | Orange |
| Accessory | — | — | — | Lime |
| Weapon | 44 | Magic | — | Lime |
| Weapon | 80 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 48 | Magic | — | Lime |
| Accessory | — | — | — | Lime |
| Armor | — | — | 14 | Yellow |
| Accessory | — | — | — | Orange |
| Armor | — | — | 24 | Yellow |
| Armor | — | — | 21 | Yellow |
| Tool | 100 | Melee | — | Red |
| Armor | — | — | 7 | Lime |
| Accessory | — | — | — | Lime |
| Other | — | — | — | — |
| Weapon | 160 | Summon | — | Yellow |
| Other | — | — | — | Orange |
| Tool | 80 | Melee | — | Red |
| Other | — | — | — | Light Purple |
| Accessory | — | — | 6 | Yellow |
| Other | — | — | — | Light Purple |
| Accessory | — | — | — | Lime |
| Other | — | — | — | Light Purple |
| Other | — | — | — | — |
| Other | — | — | — | Light Purple |
| Accessory | — | — | — | Pink |
| Accessory | — | — | — | Lime |
| Other | — | — | — | Orange |
| Other | — | Ranged | — | Light Purple |
| Pet or mount | — | — | — | Orange |
| Armor | — | — | 2 | Lime |
| Tool | 80 | Melee | — | Red |
| Accessory | — | — | — | Light Red |
| Tool | 100 | Melee | — | Red |
| Tool | 100 | Melee | — | Red |
| Tool | 100 | Melee | — | Red |
| Tool | 80 | Melee | — | Red |
| Armor | — | — | 20 | Lime |
| Tool | 80 | Melee | — | Red |
| Weapon | 75 | Summon | — | Lime |
| Weapon | 130 | Melee | — | Lime |
| Weapon | 38 | Magic | — | Light Red |
| Armor | — | — | 23 | Yellow |
| Weapon | 80 | Magic | — | Yellow |
Les bases de données, les classements et les noms des entrées sont en anglais : c'est ainsi qu'ils arrivent des sources — Steam, Twitch, les boutiques — et les traduire voudrait dire les réécrire, donc les inventer.