Caricamento
1,168 of 1,168 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Block | Hardness | Blast resistance | Material | Light level |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.3 | default | 0 | |
| 0.3 | 0.3 | default | 0 | |
| 0.3 | 0.3 | default | 0 | |
| 0.3 | 0.3 | default | 0 | |
| 0.3 | 0.3 | default | 0 | |
| 0.3 | 0.3 |
Data from PrismarineJS/minecraft-data — Community dataset extracted from the game — Minecraft belongs to Mojang. Last updated .
| 0 |
| 0.3 | 0.3 | default | 0 |
| 0.3 | 0.3 | default | 0 |
| 0.3 | 0.3 | default | 0 |
| 0.3 | 0.3 | default | 0 |
| 0.3 | 0.3 | default | 0 |
| 0.3 | 0.3 | default | 0 |
| 0.3 | 0.3 | default | 15 |
| 0.3 | 0.3 | mineable/axe | 0 |
| 0.3 | 0.3 | default | 0 |
| 0.3 | 0.3 | default | 15 |
| 0.3 | 0.3 | default | 15 |
| 0.3 | 0.3 | default | 15 |
| 0.4 | 0.4 | mineable/axe | 0 |
| 0.4 | 0.4 | default | 0 |
| 0.4 | 0.4 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.4 | 0.4 | plant;mineable/axe | 0 |
| 0.4 | 0.4 | plant;mineable/axe | 0 |
| 0.4 | 0.4 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.4 | 0.4 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/shovel | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/shovel | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/shovel | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/shovel | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/shovel | 0 |
| 0.5 | 0.5 | default | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/axe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/axe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/axe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/axe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/axe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/axe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/axe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/axe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/axe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/axe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/shovel | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/shovel | 0 |
| 0.5 | 0.5 | default | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/pickaxe | 1 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/axe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/axe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/axe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/axe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/axe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/axe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/axe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/axe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/axe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/axe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/pickaxe | 0 |
| 0.5 | 0.5 | mineable/pickaxe | 0 |
Database, classifiche e nomi delle voci sono in inglese: arrivano così dalle fonti — Steam, Twitch, i negozi — e tradurli vorrebbe dire riscriverli, cioè inventarli.