Caricamento
825 of 825 entries
Sign in to keep track of what you have here — crafted entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Recipe | Alternate | Craft time | Produces | Needs |
|---|---|---|---|---|
| The HUB | No | 1s | 1× Desc_TradingPost_C | 20× Iron Ore |
| No | 1s | 1× Desc_WorkBench_C | 3× Iron Plate3× Iron Rod | |
| No | 6s | 2× Iron Plate | 3× Iron Ingot | |
| No | 4s | 1× Iron Rod | 1× Iron Ingot | |
| No | 40s | 1× Xeno-Zapper | 10× Iron Rod2× Reinforced Iron Plate15× Cable+1 | |
| No | 2s | 1× Iron Ingot | 1× Iron Ore | |
| No | 1s | 1× Desc_ConveyorCeilingAttachment_C | 2× Iron Rod2× Iron Plate2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_ConveyorPole_C | 1× Iron Rod1× Iron Plate1× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_ConveyorPoleWall_C | 2× Iron Rod2× Iron Plate2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_ConveyorBeltMk1_C | 1× Iron Plate | |
| No | 1s | 1× Desc_PowerLine_C | 1× Cable | |
| No | 1s | 1× Desc_PowerPoleMk1_C | 3× Wire1× Iron Rod1× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_PowerPoleWall_C | 4× Wire1× Iron Rod | |
| No | 1s | 1× Desc_Fence_01_C | 4× Iron Rod | |
| No | 1s | 1× Desc_WalkwayCross_C | 2× Iron Rod1× Iron Plate | |
| No | 1s | 1× Desc_WalkwayRamp_C | 2× Iron Rod1× Iron Plate | |
| No | 1s | 1× Desc_WalkwayStraight_C | 2× Iron Rod1× Iron Plate | |
| No | 1s | 1× Desc_WalkwayT_C | 2× Iron Rod1× Iron Plate | |
| No | 1s | 1× Desc_WalkwayTurn_C | 2× Iron Rod1× Iron Plate | |
| Yes | 2.4s | 6× Rocket Fuel1× Compacted Coal | 4× Fuel3× Nitrogen Gas4× Sulfur+1 | |
| No | 1s | 1× Desc_GeneratorCoal_C | 20× Reinforced Iron Plate10× Rotor30× Cable | |
| No | 1s | 1× Desc_PipelineSupport_C | 2× Iron Plate2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_PipelineSupportWall_C | 2× Iron Rod1× Iron Plate2× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Pipeline_C | 1× Copper Sheet | |
| No | 1s | 1× Desc_PipelineJunction_Cross_C | 5× Copper Sheet | |
| No | 1s | 1× Desc_PipelinePump_C | 2× Copper Sheet2× Rotor | |
| No | 1s | 1× Desc_PipeStorageTank_C | 10× Copper Sheet5× Modular Frame | |
| No | 1s | 1× Desc_WaterPump_C | 20× Copper Sheet10× Reinforced Iron Plate10× Rotor | |
| No | 1s | 1× Desc_ResourceSink_C | 15× Reinforced Iron Plate30× Cable45× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_ResourceSinkShop_C | 200× Screws10× Iron Plate10× Cable | |
| No | 6s | 10× Rocket Fuel1× Compacted Coal | 6× Turbofuel1× Nitric Acid | |
| No | 1s | 1× Packaged Rocket Fuel | 2× Rocket Fuel1× Empty Fluid Tank | |
| No | 1s | 2× Rocket Fuel1× Empty Fluid Tank | 1× Packaged Rocket Fuel | |
| Yes | 3s | 10× Ionized Fuel2× Compacted Coal | 12× Packaged Rocket Fuel4× Dark Matter Crystal | |
| No | 1s | 1× Desc_QuantumEncoder_C | 20× Turbo Motor20× Supercomputer50× Cooling System+2 | |
| No | 6s | 10× Dark Matter Residue | 5× Reanimated SAM | |
| No | 3s | 10× Excited Photonic Matter | — | |
| No | 2s | 1× Dark Matter Crystal | 1× Diamonds5× Dark Matter Residue | |
| No | 12s | 1× Superposition Oscillator25× Dark Matter Residue | 6× Dark Matter Crystal1× Crystal Oscillator9× Alclad Aluminum Sheet+1 | |
| No | 20s | 1× Neural-Quantum Processor25× Dark Matter Residue | 5× Time Crystal1× Supercomputer15× Ficsite Trigon+1 | |
| No | 15s | 1× AI Expansion Server25× Dark Matter Residue | 1× Magnetic Field Generator1× Neural-Quantum Processor1× Superposition Oscillator+1 | |
| No | 24s | 16× Ionized Fuel2× Compacted Coal | 16× Rocket Fuel1× Power Shard | |
| No | 3s | 2× Packaged Ionized Fuel | 4× Ionized Fuel2× Empty Fluid Tank | |
| No | 3s | 4× Ionized Fuel2× Empty Fluid Tank | 2× Packaged Ionized Fuel | |
| Yes | 3s | 3× Diamonds | 30× Coal2× Packaged Turbofuel | |
| No | 6s | 1× SAM Fluctuator | 6× Reanimated SAM5× Wire3× Steel Pipe | |
| No | 1s | 1× Desc_Converter_C | 10× Fused Modular Frame25× Cooling System50× Radio Control Unit+1 | |
| No | 6s | 3× Ficsite Trigon | 1× Ficsite Ingot | |
| No | 6s | 1× Ficsite Ingot | 4× Reanimated SAM24× Iron Ingot | |
| No | 10s | 1× Time Crystal | 2× Diamonds | |
| No | 2s | 1× Diamonds | 20× Coal | |
| No | 2s | 1× Reanimated SAM | 4× SAM | |
| No | 120s | 4× Biochemical Sculptor | 1× Assembly Director System80× Ficsite Trigon20× Water | |
| No | 2s | 1× Ficsite Ingot | 2× Reanimated SAM4× Aluminum Ingot | |
| No | 4s | 1× Ficsite Ingot | 3× Reanimated SAM4× Caterium Ingot | |
| No | 6s | 12× Bauxite | 1× Reanimated SAM15× Caterium Ore | |
| No | 6s | 12× Bauxite | 1× Reanimated SAM18× Copper Ore | |
| No | 6s | 12× Caterium Ore | 1× Reanimated SAM15× Copper Ore | |
| No | 6s | 12× Caterium Ore | 1× Reanimated SAM12× Raw Quartz | |
| No | 6s | 12× Coal | 1× Reanimated SAM18× Iron Ore |
Data from SatisfactoryTools — Community dataset from the game's own Docs.json — Satisfactory belongs to Coffee Stain. Last updated .
Database, classifiche e nomi delle voci sono in inglese: arrivano così dalle fonti — Steam, Twitch, i negozi — e tradurli vorrebbe dire riscriverli, cioè inventarli.