Caricamento
825 of 825 entries
Sign in to keep track of what you have here — crafted entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Recipe | Alternate | Craft time | Produces | Needs |
|---|---|---|---|---|
| Foundation Stairs (2 m) | No | 1s | 1× Desc_Stair_PolishedConcrete_8x2_C | 5× Concrete |
| No | 1s | 1× Desc_Stair_PolishedConcrete_8x4_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_DownQuarterPipe_Asphalt_8x4_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_DownQuarterPipeInCorner_Asphalt_8x4_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_DownQuarterPipeOutCorner_Asphalt_8x4_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Foundation_Asphalt_8x1_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Foundation_Asphalt_8x2_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Foundation_Asphalt_8x4_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_InvertedRamp_Asphalt_8x1_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_InvertedRamp_Asphalt_8x2_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_InvertedRamp_Asphalt_8x4_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_InvertedRamp_DCorner_Asphalt_8x1_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_InvertedRamp_DCorner_Asphalt_8x2_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_InvertedRamp_DCorner_Asphalt_8x4_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_InvertedRamp_UCorner_Asphalt_8x1_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_InvertedRamp_UCorner_Asphalt_8x2_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_InvertedRamp_UCorner_Asphalt_8x4_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_QuarterPipe_Asphalt_8x4_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_QuarterPipeInCorner_Asphalt_8x4_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_QuarterPipeMiddle_Asphalt_8x1_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_QuarterPipeMiddle_Asphalt_8x2_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_QuarterPipeMiddle_Asphalt_8x4_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_QuarterPipeMiddleInCorner_Asphalt_8x1_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_QuarterPipeMiddleInCorner_Asphalt_8x2_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_QuarterPipeMiddleInCorner_Asphalt_8x4_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_QuarterPipeMiddleOutCorner_Asphalt_4x1_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_QuarterPipeMiddleOutCorner_Asphalt_4x2_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_QuarterPipeMiddleOutCorner_Asphalt_4x4_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_QuarterPipeOutCorner_Asphalt_8x4_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Ramp_Asphalt_8x1_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Ramp_Asphalt_8x2_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Ramp_Asphalt_8x4_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Ramp_DownCorner_Asphalt_8x1_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Ramp_DownCorner_Asphalt_8x2_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Ramp_DownCorner_Asphalt_8x4_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Ramp_UpCorner_Asphalt_8x1_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Ramp_UpCorner_Asphalt_8x2_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Ramp_UpCorner_Asphalt_8x4_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_RampDouble_Asphalt_8x1_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_RampDouble_Asphalt_8x2_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_RampDouble_Asphalt_8x4_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Stair_Asphalt_8x1_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Stair_Asphalt_8x2_C | 5× Concrete | |
| No | 1s | 1× Desc_Stair_Asphalt_8x4_C | 5× Concrete | |
| No | 3s | 1× Alien Protein | 1× Stinger Remains | |
| No | 3s | 1× Alien Protein | 1× Hatcher Remains | |
| No | 6s | 1× Alien DNA Capsule | 1× Alien Protein | |
| No | 4s | 100× Biomass | 1× Alien Protein | |
| No | 20s | 1× Medicinal Inhaler | 1× Alien Protein10× Beryl Nut | |
| No | 4s | 1× Iron Rebar | 1× Iron Rod | |
| No | 60s | 1× Rebar Gun | 6× Reinforced Iron Plate16× Iron Rod100× Screws | |
| No | 1s | 1× Desc_AlienPowerBuilding_C | 10× Somersloop50× SAM Fluctuator100× Cable+3 | |
| No | 1s | 1× Desc_CentralStorage_C | 1× Mercer Sphere10× SAM Fluctuator10× Modular Frame+1 | |
| No | 24s | 1× Alien Power Matrix24× Dark Matter Residue | 5× SAM Fluctuator3× Power Shard3× Superposition Oscillator+1 | |
| No | 1s | 1× Desc_GeneratorGeoThermal_C | 10× Motor25× Modular Frame25× High-Speed Connector+2 | |
| No | 1s | 1× Desc_ConveyorAttachmentSplitterProgrammable_C | 1× Heavy Modular Frame2× Computer5× AI Limiter | |
| No | 24s | 10× Homing Rifle Ammo | 20× Rifle Ammo1× High-Speed Connector | |
| No | 1s | 1× Desc_PowerPoleMk3_C | 2× High-Speed Connector2× Steel Pipe3× Rubber | |
| No | 1s | 1× Desc_PriorityPowerSwitch_C | 2× High-Speed Connector6× Steel Beam50× Quickwire | |
| No | 60s | 1× Blade Runners | 20× Silica3× Modular Frame3× Rotor |
Data from SatisfactoryTools — Community dataset from the game's own Docs.json — Satisfactory belongs to Coffee Stain. Last updated .
Database, classifiche e nomi delle voci sono in inglese: arrivano così dalle fonti — Steam, Twitch, i negozi — e tradurli vorrebbe dire riscriverli, cioè inventarli.