Caricamento
64 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Ammo | 200 | Ranged | — | — | |
| Ammo | 100 | Ranged | — | — | |
| Ammo | 7 | Ranged | — | Green | |
| Ammo | 5 |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| Ranged |
| — |
| Green |
| Ammo | 40 | Ranged | — | — |
| Ammo | 40 | Ranged | — | — |
| Ammo | 40 | Ranged | — | — |
| Ammo | 40 | Ranged | — | — |
| Ammo | 50 | Ranged | — | — |
| Ammo | 75 | Ranged | — | — |
| Ammo | 50 | Ranged | — | — |
| Ammo | 50 | Ranged | — | — |
| Ammo | 65 | Ranged | — | Green |
| Ammo | 75 | Ranged | — | — |
| Ammo | 40 | Ranged | — | Blue |
| Ammo | 1 | Ranged | — | Blue |
| Ammo | 65 | Ranged | — | Blue |
| Ammo | 16 | Ranged | — | Lime |
| Ammo | 10 | Ranged | — | Blue |
| Ammo | 30 | Ranged | — | Yellow |
| Ammo | 13 | Ranged | — | Green |
| Ammo | 19 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 13 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 17 | Ranged | — | Pink |
| Ammo | 40 | Ranged | — | — |
| Ammo | 9 | Ranged | — | Lime |
| Ammo | 15 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 15 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 12 | Ranged | — | Blue |
| Ammo | 17 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 10 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 10 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 11 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 16 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 7 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 9 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 12 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 13 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 14 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 9 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 9 | Ranged | — | — |
| Ammo | 8 | Ranged | — | — |
| Ammo | 7 | Ranged | — | — |
| Ammo | 9 | Ranged | — | — |
| Ammo | 25 | Ranged | — | — |
| Ammo | 60 | Ranged | — | — |
| Ammo | 12 | Ranged | — | Green |
| Ammo | 10 | Ranged | — | Orange |
| Ammo | 15 | Ranged | — | Cyan |
| Ammo | 20 | Ranged | — | Cyan |
| Ammo | 7 | Ranged | — | — |
| Ammo | 8 | Ranged | — | Blue |
| Ammo | 1 | Ranged | — | — |
| Ammo | 1 | Ranged | — | — |
| Ammo | 1 | Ranged | — | — |
| Ammo | 7 | Ranged | — | — |
| Ammo | 1 | Ranged | — | — |
| Ammo | 1 | Ranged | — | — |
| Ammo | 25 | Ranged | — | — |
| Ammo | 9 | Ranged | — | — |
Database, classifiche e nomi delle voci sono in inglese: arrivano così dalle fonti — Steam, Twitch, i negozi — e tradurli vorrebbe dire riscriverli, cioè inventarli.