Caricamento
185 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon | 50 | Magic | — | Yellow | |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Yellow | |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow | |
| Weapon |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| Melee |
| — |
| Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Accessory | — | — | — | Yellow |
| Other | — | — | — | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Weapon | 66 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 50 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 85 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 70 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 53 | Ranged | — | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Weapon | 150 | Summon | — | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Weapon | 80 | Magic | — | Yellow |
| Armor | — | — | 21 | Yellow |
| Armor | — | — | 23 | Yellow |
| Weapon | 65 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 70 | Magic | — | Yellow |
| Armor | — | — | 24 | Yellow |
| Accessory | — | — | 6 | Yellow |
| Armor | — | — | 14 | Yellow |
| Weapon | 160 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 60 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 80 | Ranged | — | Yellow |
| Armor | — | — | 11 | Yellow |
| Armor | — | — | 6 | Yellow |
| Armor | — | — | 11 | Yellow |
| Armor | — | — | 18 | Yellow |
| Material | — | — | — | Yellow |
| Armor | — | — | 11 | Yellow |
| Accessory | — | — | — | Yellow |
| Accessory | — | — | — | Yellow |
| Accessory | — | — | — | Yellow |
| Weapon | 55 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 200 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 36 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 48 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 67 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 38 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 58 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 80 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 130 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 60 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 85 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 45 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 55 | Summon | — | Yellow |
Database, classifiche e nomi delle voci sono in inglese: arrivano così dalle fonti — Steam, Twitch, i negozi — e tradurli vorrebbe dire riscriverli, cioè inventarli.