Caricamento
185 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Ammo | 30 | Ranged | — | Yellow | |
| Block | — | — | — | Yellow | |
| Material | — | — | — | Yellow | |
| Material |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| — |
| — |
| Yellow |
| Armor | — | — | 11 | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Armor | — | — | 9 | Yellow |
| Armor | — | — | 10 | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Armor | — | — | 16 | Yellow |
| Armor | — | — | 24 | Yellow |
| Armor | — | — | 10 | Yellow |
| Armor | — | — | 7 | Yellow |
| Armor | — | — | 8 | Yellow |
| Accessory | — | — | — | Yellow |
| Armor | — | — | 10 | Yellow |
| Armor | — | — | 24 | Yellow |
| Armor | — | — | 24 | Yellow |
| Armor | — | — | 27 | Yellow |
| Armor | — | — | 15 | Yellow |
| Armor | — | — | 18 | Yellow |
| Armor | — | — | 26 | Yellow |
| Armor | — | — | 14 | Yellow |
| Armor | — | — | 7 | Yellow |
| Armor | — | — | 17 | Yellow |
| Armor | — | — | 16 | Yellow |
| Armor | — | — | 13 | Yellow |
| Armor | — | — | 18 | Yellow |
| Armor | — | — | 12 | Yellow |
| Armor | — | — | 21 | Yellow |
| Armor | — | — | 7 | Yellow |
| Armor | — | — | 22 | Yellow |
| Armor | — | — | 20 | Yellow |
| Armor | — | — | 8 | Yellow |
| Armor | — | — | 17 | Yellow |
| Armor | — | — | 18 | Yellow |
| Accessory | — | — | — | Yellow |
| Accessory | — | — | — | Yellow |
| Accessory | — | — | — | Yellow |
| Weapon | 105 | Melee | — | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Tool | 45 | Melee | — | Yellow |
| Tool | 32 | Melee | — | Yellow |
| Tool | 60 | Melee | — | Yellow |
| Armor | — | — | 16 | Yellow |
| Armor | — | — | 10 | Yellow |
| Armor | — | — | 27 | Yellow |
| Armor | — | — | 20 | Yellow |
| Armor | — | — | 32 | Yellow |
| Weapon | 180 | Melee | — | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Weapon | 132 | Melee | — | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Pet or mount | — | — | — | Yellow |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 50 | Magic | — | Yellow |
Database, classifiche e nomi delle voci sono in inglese: arrivano così dalle fonti — Steam, Twitch, i negozi — e tradurli vorrebbe dire riscriverli, cioè inventarli.