01Ranked rewards
What each Ranked Battles rank pays out, season by season.
41 of 572 entries
Season
Rank
AllRank ARank B – ERank B – Rank CRank B – Rank ERank B, Rank CRank D – Rank ERank D, Rank ERank F – KRank F – Rank IRank F – Rank RRank F, Rank G, Rank HRank IRank J – Rank MRank J, Rank K, Rank LRank KRank L – RRank MRank NRank N – Rank RRank ORank PRank QRank RRank SRank S and BelowRank TRank URank VRank WRank XRank Y
| Reward | Season | Rank | Paid on | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| Sharp Beak | Season 14 | Rank A | Rank promotion | 1 |
| Pretty Feather | Season 14 | Rank A | End of season | 300 |
| Health Feather | Season 14 | Rank A | Rank promotion | 50 |
| Muscle Feather | Season 14 | Rank A | Rank promotion | 50 |
| Genius Feather | Season 14 | Rank A | Rank promotion | 50 |
| Swift Feather | Season 14 | Rank A | Rank promotion | 50 |
| Pretty Feather | Season 14 | Rank A | Rank promotion | 300 |
| Genius Feather | Season 14 | Rank B – Rank E | Rank promotion | 50 |
| Pretty Feather | Season 14 | Rank B – Rank E | End of season | 200 |
| Clever Feather | Season 14 | Rank B – Rank E | Rank promotion | 50 |
| Pretty Feather | Season 14 | Rank B – Rank E | Rank promotion | 100 |
| Muscle Feather | Season 14 | Rank F – Rank I | Rank promotion | 50 |
| Pretty Feather | Season 14 | Rank F – Rank R | End of season | 100 |
| Resist Feather | Season 14 | Rank F – Rank I | Rank promotion | 50 |
| Pretty Feather | Season 14 | Rank F – Rank I | Rank promotion | 50 |
| Genius Feather | Season 14 | Rank J – Rank M | Rank promotion | 50 |
| Pretty Feather | Season 14 | Rank S and Below | End of season | 50 |
| Pretty Feather | Season 14 | Rank J – Rank M | Rank promotion | 50 |
| Muscle Feather | Season 14 | Rank N – Rank R | Rank promotion | 50 |
| Pretty Feather | Season 14 | Rank N – Rank R | Rank promotion | 20 |
| Blazikenite | Season 14 | Rank S | Rank promotion | — |
| Health Feather | Season 14 | Rank S | Rank promotion | 50 |
| Pretty Feather | Season 14 | Rank S | Rank promotion | 10 |
| Swampertite | Season 14 | Rank T | Rank promotion | — |
| Health Feather | Season 14 | Rank T | Rank promotion | 50 |
| Pretty Feather | Season 14 | Rank T | Rank promotion | 10 |
| Sceptilite | Season 14 | Rank U | Rank promotion | — |
| Health Feather | Season 14 | Rank U | Rank promotion | 50 |
| Pretty Feather | Season 14 | Rank U | Rank promotion | 10 |
| Baxcalibrite | Season 14 | Rank V | Rank promotion | — |
| Health Feather | Season 14 | Rank V | Rank promotion | 50 |
| Pretty Feather | Season 14 | Rank V | Rank promotion | 10 |
| Chesnaughtite | Season 14 | Rank W | Rank promotion | — |
| Health Feather | Season 14 | Rank W | Rank promotion | 50 |
| Pretty Feather | Season 14 | Rank W | Rank promotion | 10 |
| Delphoxite | Season 14 | Rank X | Rank promotion | — |
| Health Feather | Season 14 | Rank X | Rank promotion | 50 |
| Pretty Feather | Season 14 | Rank X | Rank promotion | 10 |
| Greninjite | Season 14 | Rank Y | Rank promotion | — |
| Health Feather | Season 14 | Rank Y | Rank promotion | 50 |
| Pretty Feather | Season 14 | Rank Y | Rank promotion | 10 |
Data from pokeos.com — Data courtesy of Pokéos — Pokémon © Nintendo / Creatures / GAME FREAK. Last updated .