01Recipes
Every Satisfactory recipe with its inputs, outputs, craft time and whether it is an alternate.
825 of 825 entries
| Recipe | Alternate | Craft time | Produces | Needs |
|---|---|---|---|---|
| Alternate: Pure Quartz Crystal | Yes | 8s | 7× Quartz Crystal | 9× Raw Quartz5× Water |
| Quartz Crystal | No | 8s | 3× Quartz Crystal | 5× Raw Quartz |
| Alternate: Pure Iron Ingot | Yes | 12s | 13× Iron Ingot | 7× Iron Ore4× Water |
| Alternate: Pure Copper Ingot | Yes | 24s | 15× Copper Ingot | 6× Copper Ore4× Water |
| Alternate: Pure Caterium Ingot | Yes | 5s | 1× Caterium Ingot | 2× Caterium Ore2× Water |
| Alternate: Pure Aluminum Ingot | No | 2s | 1× Aluminum Ingot | 2× Aluminum Scrap |
| Aluminum Casing | No | 2s | 2× Aluminum Casing | 3× Aluminum Ingot |
| Alclad Aluminum Sheet | No | 6s | 3× Alclad Aluminum Sheet | 3× Aluminum Ingot1× Copper Ingot |
| Alumina Solution | No | 6s | 12× Alumina Solution5× Silica | 12× Bauxite18× Water |
| Aluminum Scrap | No | 1s | 6× Aluminum Scrap2× Water | 4× Alumina Solution2× Coal |
| Packaged Alumina Solution | No | 1s | 2× Packaged Alumina Solution | 2× Alumina Solution2× Empty Canister |
| Aluminum Ingot | No | 4s | 4× Aluminum Ingot | 6× Aluminum Scrap5× Silica |
| Silica | No | 8s | 5× Silica | 3× Raw Quartz |
| Crystal Oscillator | No | 120s | 2× Crystal Oscillator | 36× Quartz Crystal28× Cable5× Reinforced Iron Plate |
| Unpackage Alumina Solution | No | 1s | 2× Alumina Solution2× Empty Canister | 2× Packaged Alumina Solution |
| Alternate: Polymer Resin | Yes | 6s | 13× Polymer Resin2× Heavy Oil Residue | 6× Crude Oil |
| Alternate: Plastic Smart Plating | Yes | 24s | 2× Smart Plating | 1× Reinforced Iron Plate1× Rotor3× Plastic |
| Alternate: Automated Speed Wiring | Yes | 32s | 4× Automated Wiring | 2× Stator40× Wire1× High-Speed Connector |
| Encased Industrial Beam | No | 10s | 1× Encased Industrial Beam | 3× Steel Beam6× Concrete |
| Motor | No | 12s | 1× Motor | 2× Rotor2× Stator |
| Stator | No | 12s | 1× Stator | 3× Steel Pipe8× Wire |
| Miner Mk.2 | No | 1s | 1× Desc_MinerMk2_C | 2× Portable Miner10× Encased Industrial Beam20× Steel Pipe+1 |
| Automated Wiring | No | 24s | 1× Automated Wiring | 1× Stator20× Cable |
| AI Limiter | No | 12s | 1× AI Limiter | 5× Copper Sheet20× Quickwire |
| Alternate: Heavy Oil Residue | Yes | 6s | 4× Heavy Oil Residue2× Polymer Resin | 3× Crude Oil |
| Alternate: Heavy Flexible Frame | Yes | 16s | 1× Heavy Modular Frame | 5× Modular Frame3× Encased Industrial Beam20× Rubber+1 |
| Manufacturer | No | 1s | 1× Desc_ManufacturerMk1_C | 10× Motor20× Modular Frame50× Plastic+1 |
| Computer | No | 24s | 1× Computer | 4× Circuit Board8× Cable16× Plastic |
| Heavy Modular Frame | No | 30s | 1× Heavy Modular Frame | 5× Modular Frame20× Steel Pipe5× Encased Industrial Beam+1 |
| Modular Engine | No | 60s | 1× Modular Engine | 2× Motor15× Rubber2× Smart Plating |
| Adaptive Control Unit | No | 60s | 1× Adaptive Control Unit | 5× Automated Wiring5× Circuit Board1× Heavy Modular Frame+1 |
| Alternate: Fused Wire | Yes | 20s | 30× Wire | 4× Copper Ingot1× Caterium Ingot |
| Alternate: Flexible Framework | Yes | 16s | 2× Versatile Framework | 1× Modular Frame6× Steel Beam8× Rubber |
| Alternate: Electrode Circuit Board | Yes | 12s | 1× Circuit Board | 4× Rubber8× Petroleum Coke |
| Alternate: Electrode Aluminum Scrap | Yes | 4s | 20× Aluminum Scrap7× Water | 12× Alumina Solution4× Petroleum Coke |
| Alternate: Diluted Packaged Fuel | Yes | 2s | 2× Packaged Fuel | 1× Heavy Oil Residue2× Packaged Water |
| Alternate: Copper Rotor | Yes | 16s | 3× Rotor | 6× Copper Sheet52× Screws |
| Modular Frame | No | 60s | 2× Modular Frame | 3× Reinforced Iron Plate12× Iron Rod |
| Rotor | No | 15s | 1× Rotor | 5× Iron Rod25× Screws |
| Assembler | No | 1s | 1× Desc_AssemblerMk1_C | 8× Reinforced Iron Plate4× Rotor10× Cable |
| Copper Sheet | No | 6s | 1× Copper Sheet | 2× Copper Ingot |
| Smart Plating | No | 30s | 1× Smart Plating | 1× Reinforced Iron Plate1× Rotor |
| Alternate: Copper Alloy Ingot | Yes | 6s | 10× Copper Ingot | 5× Copper Ore5× Iron Ore |
| Alternate: Coke Steel Ingot | Yes | 12s | 20× Steel Ingot | 15× Iron Ore15× Petroleum Coke |
| Alternate: Coated Iron Plate | Yes | 8s | 10× Iron Plate | 5× Iron Ingot1× Plastic |
| Alternate: Coated Iron Canister | Yes | 4s | 4× Empty Canister | 2× Iron Plate1× Copper Sheet |
| Alternate: Coated Cable | Yes | 8s | 9× Cable | 5× Wire2× Heavy Oil Residue |
| Alternate: Bolted Frame | Yes | 24s | 2× Modular Frame | 3× Reinforced Iron Plate56× Screws |
| Alternate: Adhered Iron Plate | Yes | 16s | 1× Reinforced Iron Plate | 3× Iron Plate1× Rubber |
| Alternate: Turbo Pressure Motor | Yes | 32s | 2× Turbo Motor | 4× Motor1× Pressure Conversion Cube24× Packaged Nitrogen Gas+1 |
| Encased Plutonium Cell | No | 12s | 1× Encased Plutonium Cell | 2× Plutonium Pellet4× Concrete |
| Pressure Conversion Cube | No | 60s | 1× Pressure Conversion Cube | 1× Fused Modular Frame2× Radio Control Unit |
| Nitric Acid | No | 6s | 3× Nitric Acid | 12× Nitrogen Gas3× Water1× Iron Plate |
| Non-Fissile Uranium | No | 24s | 20× Non-Fissile Uranium6× Water | 15× Uranium Waste10× Silica6× Nitric Acid+1 |
| Particle Accelerator | No | 1s | 1× Desc_HadronCollider_C | 10× Turbo Motor10× Supercomputer25× Fused Modular Frame+2 |
| Copper Powder | No | 6s | 5× Copper Powder | 30× Copper Ingot |
| Plutonium Pellet | No | 60s | 30× Plutonium Pellet | 100× Non-Fissile Uranium25× Uranium Waste |
| Plutonium Fuel Rod | No | 240s | 1× Plutonium Fuel Rod | 30× Encased Plutonium Cell18× Steel Beam6× Electromagnetic Control Rod+1 |
| Packaged Nitric Acid | No | 2s | 1× Packaged Nitric Acid | 1× Nitric Acid1× Empty Fluid Tank |
| Nuclear Pasta | No | 120s | 1× Nuclear Pasta | 200× Copper Powder1× Pressure Conversion Cube |
Data from SatisfactoryTools — Community dataset from the game's own Docs.json — Satisfactory belongs to Coffee Stain. Last updated .