01Recipes
Every Satisfactory recipe with its inputs, outputs, craft time and whether it is an alternate.
825 of 825 entries
| Recipe | Alternate | Craft time | Produces | Needs |
|---|---|---|---|---|
| Unpackage Nitric Acid | No | 3s | 1× Nitric Acid1× Empty Fluid Tank | 1× Packaged Nitric Acid |
| Alternate: Turbo Blend Fuel | Yes | 8s | 6× Turbofuel | 2× Fuel4× Heavy Oil Residue3× Sulfur+1 |
| Encased Uranium Cell | No | 12s | 5× Encased Uranium Cell2× Sulfuric Acid | 10× Uranium3× Concrete8× Sulfuric Acid |
| Cooling System | No | 10s | 1× Cooling System | 2× Heat Sink2× Rubber5× Water+1 |
| Blender | No | 1s | 1× Desc_Blender_C | 10× Computer10× Heavy Modular Frame20× Motor+1 |
| Battery | No | 3s | 1× Battery1.5× Water | 2.5× Sulfuric Acid2× Alumina Solution1× Aluminum Casing |
| Supercomputer | No | 32s | 1× Supercomputer | 4× Computer2× AI Limiter3× High-Speed Connector+1 |
| Radio Control Unit | No | 48s | 2× Radio Control Unit | 32× Aluminum Casing1× Crystal Oscillator2× Computer |
| Sulfuric Acid | No | 6s | 5× Sulfuric Acid | 5× Sulfur5× Water |
| Packaged Sulfuric Acid | No | 3s | 2× Packaged Sulfuric Acid | 2× Sulfuric Acid2× Empty Canister |
| Assembly Director System | No | 80s | 1× Assembly Director System | 2× Adaptive Control Unit1× Supercomputer |
| High-Speed Connector | No | 16s | 1× High-Speed Connector | 56× Quickwire10× Cable1× Circuit Board |
| Unpackage Sulfuric Acid | No | 1s | 1× Sulfuric Acid1× Empty Canister | 1× Packaged Sulfuric Acid |
| Alternate: Super-State Computer | Yes | 25s | 1× Supercomputer | 3× Computer1× Electromagnetic Control Rod10× Battery+1 |
| Electromagnetic Control Rod | No | 30s | 2× Electromagnetic Control Rod | 3× Stator2× AI Limiter |
| Nuclear Power Plant | No | 1s | 1× Desc_GeneratorNuclear_C | 10× Supercomputer25× Heavy Modular Frame100× Alclad Aluminum Sheet+2 |
| Uranium Fuel Rod | No | 150s | 1× Uranium Fuel Rod | 50× Encased Uranium Cell3× Encased Industrial Beam5× Electromagnetic Control Rod |
| Magnetic Field Generator | No | 120s | 2× Magnetic Field Generator | 5× Versatile Framework2× Electromagnetic Control Rod |
| Alternate: Sloppy Alumina | Yes | 3s | 12× Alumina Solution | 10× Bauxite10× Water |
| Alternate: Radio Control System | Yes | 40s | 3× Radio Control Unit | 1× Crystal Oscillator10× Circuit Board60× Aluminum Casing+1 |
| Alternate: Plutonium Fuel Unit | Yes | 120s | 1× Plutonium Fuel Rod | 20× Encased Plutonium Cell1× Pressure Conversion Cube |
| Alternate: OC Supercomputer | Yes | 20s | 1× Supercomputer | 2× Radio Control Unit2× Cooling System |
| Heat Sink | No | 8s | 1× Heat Sink | 5× Alclad Aluminum Sheet3× Copper Sheet |
| Fused Modular Frame | No | 40s | 1× Fused Modular Frame | 1× Heavy Modular Frame50× Aluminum Casing25× Nitrogen Gas |
| Resource Well Extractor | No | 1s | 1× Desc_FrackingExtractor_C | 10× Steel Beam10× Aluminum Casing |
| Resource Well Pressurizer | No | 1s | 1× Desc_FrackingSmasher_C | 10× Radio Control Unit25× Heavy Modular Frame50× Motor+2 |
| Empty Fluid Tank | No | 1s | 1× Empty Fluid Tank | 1× Aluminum Ingot |
| Packaged Nitrogen Gas | No | 1s | 1× Packaged Nitrogen Gas | 4× Nitrogen Gas1× Empty Fluid Tank |
| Unpackage Nitrogen Gas | No | 1s | 4× Nitrogen Gas1× Empty Fluid Tank | 1× Packaged Nitrogen Gas |
| Alternate: Instant Scrap | Yes | 6s | 30× Aluminum Scrap5× Water | 15× Bauxite10× Coal5× Sulfuric Acid+1 |
| Alternate: Instant Plutonium Cell | Yes | 120s | 20× Encased Plutonium Cell | 150× Non-Fissile Uranium20× Aluminum Casing |
| Alternate: Heat-Fused Frame | Yes | 20s | 1× Fused Modular Frame | 1× Heavy Modular Frame50× Aluminum Ingot8× Nitric Acid+1 |
| Alternate: Fertile Uranium | Yes | 12s | 20× Non-Fissile Uranium8× Water | 5× Uranium5× Uranium Waste3× Nitric Acid+1 |
| Alternate: Electric Motor | Yes | 16s | 2× Motor | 1× Electromagnetic Control Rod2× Rotor |
| Alternate: Diluted Fuel | Yes | 6s | 10× Fuel | 5× Heavy Oil Residue10× Water |
| Alternate: Cooling Device | Yes | 24s | 2× Cooling System | 4× Heat Sink1× Motor24× Nitrogen Gas |
| Alternate: Classic Battery | Yes | 8s | 4× Battery | 6× Sulfur7× Alclad Aluminum Sheet8× Plastic+1 |
| Alternate: Automated Miner | Yes | 60s | 1× Portable Miner | 4× Steel Pipe4× Iron Plate |
| Alternate: Alclad Casing | Yes | 8s | 15× Aluminum Casing | 20× Aluminum Ingot10× Copper Ingot |
| Alternate: Molded Steel Pipe | Yes | 6s | 5× Steel Pipe | 5× Steel Ingot3× Concrete |
| Alternate: Iron Pipe | Yes | 12s | 5× Steel Pipe | 20× Iron Ingot |
| Alternate: Steel Cast Plate | Yes | 4s | 3× Iron Plate | 1× Iron Ingot1× Steel Ingot |
| Alternate: Molded Beam | Yes | 12s | 9× Steel Beam | 24× Steel Ingot16× Concrete |
| Alternate: Aluminum Beam | Yes | 8s | 3× Steel Beam | 3× Aluminum Ingot |
| Alternate: Aluminum Rod | Yes | 8s | 7× Iron Rod | 1× Aluminum Ingot |
| Alternate: Plastic AI Limiter | Yes | 15s | 2× AI Limiter | 30× Quickwire7× Plastic |
| Alternate: Distilled Silica | Yes | 6s | 27× Silica8× Water | 12× Dissolved Silica5× Limestone10× Water |
| Alternate: Quartz Purification | Yes | 12s | 15× Quartz Crystal12× Dissolved Silica | 24× Raw Quartz2× Nitric Acid |
| Alternate: Fused Quartz Crystal | Yes | 20s | 18× Quartz Crystal | 25× Raw Quartz12× Coal |
| Alternate: Leached Iron Ingot | Yes | 6s | 10× Iron Ingot | 5× Iron Ore1× Sulfuric Acid |
| Alternate: Basic Iron Ingot | Yes | 12s | 10× Iron Ingot | 5× Iron Ore8× Limestone |
| Alternate: Tempered Copper Ingot | Yes | 12s | 12× Copper Ingot | 5× Copper Ore8× Petroleum Coke |
| Alternate: Leached Copper Ingot | Yes | 12s | 22× Copper Ingot | 9× Copper Ore5× Sulfuric Acid |
| Alternate: Tempered Caterium Ingot | Yes | 8s | 3× Caterium Ingot | 6× Caterium Ore2× Petroleum Coke |
| Alternate: Leached Caterium Ingot | Yes | 10s | 6× Caterium Ingot | 9× Caterium Ore5× Sulfuric Acid |
| Alternate: Caterium Wire | Yes | 4s | 8× Wire | 1× Caterium Ingot |
| Alternate: Iron Wire | Yes | 24s | 9× Wire | 5× Iron Ingot |
| Alternate: Infused Uranium Cell | Yes | 12s | 4× Encased Uranium Cell | 5× Uranium3× Silica5× Sulfur+1 |
| Drone Port | No | 1s | 1× Desc_DroneStation_C | 20× Heavy Modular Frame20× High-Speed Connector50× Alclad Aluminum Sheet+2 |
| Drone | No | 1s | 1× Desc_DroneTransport_C | 4× Motor10× Alclad Aluminum Sheet1× Radio Control Unit+2 |
Data from SatisfactoryTools — Community dataset from the game's own Docs.json — Satisfactory belongs to Coffee Stain. Last updated .