Caricamento
451 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon | 41 | Summon | — | Yellow | |
| Weapon | 90 | Summon | — | Pink | |
| Weapon | 40 | Ranged | — | Yellow | |
| Weapon | 45 |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| Magic |
| — |
| Yellow |
| Weapon | 190 | Melee | — | Red |
| Weapon | 29 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 70 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 200 | Melee | — | Red |
| Weapon | 190 | Melee | — | Red |
| Weapon | 100 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 170 | Melee | — | Red |
| Weapon | 85 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 25 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 60 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 85 | Ranged | — | Red |
| Weapon | 88 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 34 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 156 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 126 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 60 | Melee | — | Lime |
| Weapon | 115 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 45 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 95 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 72 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 40 | Summon | — | Red |
| Weapon | 36 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 60 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 70 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 100 | Magic | — | Red |
| Weapon | 130 | Magic | — | Red |
| Weapon | 100 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 110 | Summon | — | Red |
| Weapon | 100 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 100 | Magic | — | Pink |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Red |
| Weapon | 75 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 50 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 45 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 100 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 55 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 31 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 110 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 60 | Summon | — | Red |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Red |
| Weapon | 85 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 105 | Melee | — | Red |
| Weapon | 60 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 45 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 130 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 88 | Magic | — | Light Purple |
| Weapon | 55 | Ranged | — | Green |
| Weapon | 70 | Magic | — | Red |
| Weapon | 48 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 57 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 190 | Melee | — | Red |
| Weapon | 35 | Ranged | — | Pink |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Red |
| Weapon | 70 | Magic | — | Pink |
| Weapon | 100 | Summon | — | Red |
| Weapon | 85 | Magic | — | Pink |
Database, classifiche e nomi delle voci sono in inglese: arrivano così dalle fonti — Steam, Twitch, i negozi — e tradurli vorrebbe dire riscriverli, cioè inventarli.