Caricamento
60 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon | 12 | Summon | — | Blue | |
| Weapon | 9 | Summon | — | Blue | |
| Weapon | 8 | Summon | — | Green | |
| Weapon | 8 |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| Summon |
| — |
| Orange |
| Weapon | 6 | Summon | — | Orange |
| Weapon | 17 | Summon | — | Orange |
| Weapon | 12 | Summon | — | Orange |
| Weapon | 24 | Summon | — | Orange |
| Weapon | 11 | Summon | — | Orange |
| Weapon | 17 | Summon | — | Blue |
| Weapon | 19 | Summon | — | Blue |
| Weapon | 30 | Summon | — | Orange |
| Weapon | 40 | Summon | — | Pink |
| Weapon | 4 | Summon | — | Orange |
| Weapon | 17 | Summon | — | Orange |
| Weapon | 7 | Summon | — | Blue |
| Weapon | 20 | Summon | — | Light Red |
| Weapon | 6 | Summon | — | Pink |
| Weapon | 18 | Summon | — | Orange |
| Weapon | 26 | Summon | — | Light Red |
| Weapon | 9 | Summon | — | Pink |
| Weapon | 24 | Summon | — | Green |
| Weapon | 29 | Summon | — | Green |
| Weapon | 8 | Summon | — | Light Red |
| Weapon | 24 | Summon | — | Pink |
| Weapon | 14 | Summon | — | Blue |
| Weapon | 18 | Summon | — | Green |
| Weapon | 37 | Summon | — | Light Red |
| Weapon | 33 | Summon | — | Light Red |
| Weapon | 45 | Summon | — | Light Red |
| Weapon | 55 | Summon | — | Pink |
| Weapon | 35 | Summon | — | Light Red |
| Weapon | 42 | Summon | — | Pink |
| Weapon | 74 | Summon | — | Pink |
| Weapon | 11 | Summon | — | Pink |
| Weapon | 59 | Summon | — | Pink |
| Weapon | 170 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 26 | Summon | — | Light Red |
| Weapon | 50 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 150 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 160 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 75 | Summon | — | Lime |
| Weapon | 40 | Summon | — | Lime |
| Weapon | 40 | Summon | — | Red |
| Weapon | 55 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 60 | Summon | — | Red |
| Weapon | 130 | Summon | — | Red |
| Weapon | 110 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 100 | Summon | — | Red |
| Weapon | 36 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 130 | Summon | — | Red |
| Weapon | 55 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 110 | Summon | — | Red |
| Weapon | 88 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 34 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 156 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 126 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 100 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 41 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 90 | Summon | — | Pink |
Database, classifiche e nomi delle voci sono in inglese: arrivano così dalle fonti — Steam, Twitch, i negozi — e tradurli vorrebbe dire riscriverli, cioè inventarli.