Caricamento
451 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon | 28 | Ranged | — | Pink | |
| Weapon | 52 | Ranged | — | Pink | |
| Weapon | 43 | Magic | — | Pink | |
| Weapon | 55 |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| Ranged |
| — |
| Yellow |
| Weapon | 38 | Ranged | — | Light Purple |
| Weapon | 25 | Magic | — | Pink |
| Weapon | 60 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 59 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 40 | Melee | — | Light Purple |
| Weapon | 200 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 67 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 80 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 80 | Melee | — | Lime |
| Weapon | 58 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 48 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 38 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 45 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 72 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 100 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 60 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 85 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 110 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 45 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 55 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Red |
| Weapon | 150 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 100 | Magic | — | Red |
| Weapon | 75 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 57 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 130 | Summon | — | Red |
| Weapon | 60 | Ranged | — | Orange |
| Weapon | 40 | Summon | — | Red |
| Weapon | 100 | Magic | — | Pink |
| Weapon | 100 | Magic | — | Red |
| Weapon | 70 | Magic | — | Red |
| Weapon | 31 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Red |
| Weapon | 36 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 130 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 60 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 40 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 150 | Melee | — | Red |
| Weapon | 100 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 100 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 50 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 52 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 85 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 55 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Red |
| Weapon | 60 | Summon | — | Red |
| Weapon | 35 | Ranged | — | Pink |
| Weapon | 28 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 110 | Summon | — | Red |
| Weapon | 86 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 85 | Melee | — | Yellow |
| Weapon | 105 | Melee | — | Red |
| Weapon | 190 | Melee | — | Red |
| Weapon | 130 | Summon | — | Red |
| Weapon | 100 | Summon | — | Red |
| Weapon | 70 | Magic | — | Pink |
Database, classifiche e nomi delle voci sono in inglese: arrivano così dalle fonti — Steam, Twitch, i negozi — e tradurli vorrebbe dire riscriverli, cioè inventarli.