Caricamento
451 of 6,131 entries
Sign in to keep track of what you have here — owned entries stay ticked off, and you can filter down to what is left.
| Item | Category | Damage | Class | Defense | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon | 86 | Melee | — | Yellow | |
| Weapon | 60 | Ranged | — | Orange | |
| Weapon | 100 | Summon | — | Red | |
| Weapon | 72 |
Data from royalrizen/Terraria-Items-DB — MIT — exported from the game's item table. Terraria © Re-Logic. Last updated .
| Melee |
| — |
| Yellow |
| Weapon | 60 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 57 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 50 | Ranged | — | Red |
| Weapon | 48 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 45 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 75 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 28 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 55 | Ranged | — | Green |
| Weapon | 100 | Magic | — | Pink |
| Weapon | 80 | Melee | — | Lime |
| Weapon | 58 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 48 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 67 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 80 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 38 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 36 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 200 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 59 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 28 | Ranged | — | Pink |
| Weapon | 40 | Melee | — | Light Purple |
| Weapon | 60 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 25 | Magic | — | Pink |
| Weapon | 35 | Magic | — | Pink |
| Weapon | 38 | Ranged | — | Light Purple |
| Weapon | 43 | Magic | — | Pink |
| Weapon | 55 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 52 | Ranged | — | Pink |
| Weapon | 57 | Melee | — | Light Purple |
| Weapon | 80 | Melee | — | Pink |
| Weapon | 80 | Melee | — | Lime |
| Weapon | 90 | Magic | — | Lime |
| Weapon | 125 | Magic | — | Lime |
| Weapon | 45 | Ranged | — | Lime |
| Weapon | 6 | Ranged | — | Green |
| Weapon | 30 | Ranged | — | Lime |
| Weapon | 14 | Ranged | — | Orange |
| Weapon | 25 | Ranged | — | Pink |
| Weapon | 40 | Summon | — | Lime |
| Weapon | 44 | Magic | — | Lime |
| Weapon | 60 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 90 | Melee | — | Lime |
| Weapon | 80 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 21 | Ranged | — | Light Red |
| Weapon | 130 | Melee | — | Lime |
| Weapon | 80 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 38 | Magic | — | Light Red |
| Weapon | 48 | Magic | — | Lime |
| Weapon | 65 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 160 | Summon | — | Yellow |
| Weapon | 75 | Summon | — | Lime |
| Weapon | 70 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 57 | Melee | — | Lime |
| Weapon | 95 | Melee | — | Lime |
| Weapon | 100 | Magic | — | Yellow |
| Weapon | 38 | Ranged | — | Yellow |
| Weapon | 140 | Melee | — | Yellow |
Database, classifiche e nomi delle voci sono in inglese: arrivano così dalle fonti — Steam, Twitch, i negozi — e tradurli vorrebbe dire riscriverli, cioè inventarli.